LV-N seriyali to'liq avtomatik o'z-o'zini tozalash filtri asosiy komponentlardan iborat bo'lib, qo'zg'alish mexanizmi, boshqaruv quvuri (differensial bosim o'tkazgich, quvur birikmasi va guruch trubkasi kabi aksessuarlardan iborat), asosiy quvur majmuasi, filtr elementi yig'ilishi, tozalash mexanizmi va birlashtiruvchi gardish. Filtrning boshqaruv qismi avtomatik tozalash va drenajlash jarayoniga erishish uchun ishlatiladigan elektr boshqaruvchisi, boshqaruv quvuri va drenaj valfi tomonidan tashkil etiladi. Bundan tashqari, an'anaviy filtr mahsulotlari odatda zanglamaydigan po'latdan yasalgan cho'tkalardan foydalansa ham, suv harorati va suv sifati kabi turli xil foydalanish shartlariga qarab boshqa materiallardan tayyorlangan cho'tkalarni tanlash mumkin.
| Mahsulot modeli | Quvur diametri mm | Filtrlash oqimi tezligi | Filtrlash maydoni (sm2) | J mm | J1 mm | J2 mm | J3 mm | Y mm | K mm | vazn (kg) |
| (t/h) | ||||||||||
| LV-N03 | 80 | 1-45 | 2750 | 1251 | 767 | 250 | 412 | 560 | 595 | 97 |
| LV-N04 | 100 | 50-80 | 3014 | 1324 | 822 | 210 | 422 | 688 | 678 | 115 |
| LV-N05 | 125 | 80-115 | 4236 | 1436 | 902 | 210 | 437 | 688 | 678 | 160 |
| LV-N06 | 150 | 115-180 | 4958 | 1537 | 979 | 210 | 458 | 749 | 730 | 243 |
| LV-N08 | 200 | 180-285 | 6000 | 1887 | 1206 | 210 | 486 | 825 | 782 | 260 |
| LV-N10 | 250 | 300-450 | 7635 | 2153 | 1389 | 210 | 518 | 879 | 832 | 367 |
| LV-N12 | 300 | 450-620 | 11730 | 2436 | 1602 | 105 | 637 | 944 | 913 | 444 |
| LV-N14 | 350 | 650-870 | 16000 | 2741 | 1792 | 105 | 667 | 1031 | 1015 | 650 |
| LV-N16 | 400 | 870-1150 | 20100 | 3055 | 1977 | 105 | 697 | 1103 | 1116 | 811 |
| LV-N18 | 450 | 1150-1460 | 24986 | 3363 | 2167 | 105 | 727 | 1204 | 1218 | 973 |
| LV-N20 | 500 | 1500-1800 | 32900 | 3701 | 2380 | 105 | 765 | 1293 | 1255 | 1001 |
Issiq teglar: o'z-o'zini tozalash avtomatik filtri, Xitoyning o'zini o'zi tozalash avtomatik filtri ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi

